湄洲湾职业技术学院工商管理系2023年高职分类考试计划表(面向高中生)
| 二级系院 | 招生专业 | 计划数 | 学费(单位:元/年) |
| 工商管理系 | 大数据会计 | 20 | 6000 |
| 跨境电子商务 | 15 | 6000 | |
| 市场营销 | 15 | 6000 | |
| 现代物流管理 | 15 | 6000 |
湄洲湾职业技术学院工商管理系2023年高职分类考试计划表(面向中职生)
| 招生类别 | 招生专业 | 计划数 | 学费(单位:元/年) |
| 物流管理类 | 物流管理 | 35 | 6000 |
| 财经管理类 | 大数据会计 | 70 | 6000 |
| 中小企业创业与经营 | 25 | 6000 | |
| 商贸管理类 | 电子商务 | 20 | 6000 |
| 跨境电子商务 | 45 | 6000 | |
| 市场营销 | 45 | 6000 | |
| 中小企业创业与经营 | 45 | 6000 |
备注:
1、2023年高职分类考试招生计划以福建省教育考试院公布为准,学制3年。
2、学费除软件技术专业9000元/年和医学类专业6600元/年外,其他专业均为6000元/年;住宿费970元/年
3、东软现代产业学院(仙游校区) 与校本部之间专业不互转
