| 工商管理系举办2024届毕业生岗位实习暨就业双选会招聘岗位 | |||||
| 序号 | 企业 | 联系人 | 联系方式 | 岗位 | 招聘数 |
| 1 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 王进鹏 | 15060999288 | 拣货 | 不限 |
| 包装 | |||||
| 库维 | |||||
| 叉车 | |||||
| 计划 | |||||
| 收退 | |||||
| 2 | 泉州顺丰运输有限公司 | 刘庆兴 | 15260955337 | 实习岗 | 30 |
| 仓储 | |||||
| 职能部 | |||||
| 分点部 | |||||
| 3 | 福建丝绸之路传媒有限公司 | 美佳 | 19923279048 | 电商主播 | 20 |
| 直播中控 | 20 | ||||
| 摄影/剪辑师 | 10 | ||||
| 4 | 莆田市莫拉彩实业有限公司 | 唐志凡 | 18965445969 | 电商客服 | 10 |
| 电商运营 | 5 | ||||
| 美工平面设计 | 5 | ||||
| 自动化数控设备学徒 | 10 | ||||
| 短视频剪辑 | 2 | ||||
| 选品专员 | 2 | ||||
| 5 | 福建省升警体育用品有限公司 | 陈培川 | 13907958284 | 贸部-业务助理 | 6 |
| 6 | 莆田五颜六色科技有限公司 | 郭莹 | 15605943787 | kol运营专员 | 10 |
| 脚本策划(兼职) | 不限 | ||||
| 剪辑师(兼职) | |||||
| 7 | 莆田市天纵电子商务有限公司 | 郭诚波 | 18185169999 | 主播 | 6 |
| 运营+中控 | 4 | ||||
| 摄影 | 2 | ||||
| 剪辑 | |||||
| 策划 | |||||
| 8 | 兴业银行 | 林秋桂 | 18905943753 | 大堂经理助理 | 30 |
| 9 | 福建杨腾创新信息科技有限公司 | 郑一华 | 18065856502 | 物流管培生 | 20 |
| 数据分析专员 | 3 | ||||
| 10 | 福建永辉超市有线公司 | 李素梅 | 13799623336 | 超市管理人员 | 8 |
| 11 | 福建省诺亚创梦电子商务有限公司 | 翁庆英 | 18859612081 | 英语亚马逊运营专员 | 20 |
| 日语亚马逊运营专员 | |||||
| 12 | 福建省亚明食品有限公司 | 陈勇 | 18059595749 | 管培生(营销、生产、技术)20名 | 20 |
| 文秘专员 | 3 | ||||
| 市场推广专员 | 2 | ||||
| 仓储物流专员 | 3 | ||||
| 质量专员3-5名 | 5 | ||||
| 13 | 深圳市米点数字科技有限公司 | 谭世杰 | 13650829177 | 储备干部 | 5 |
| 客服专员 | 3 | ||||
| 14 | 福建三福古典家具有限公司 | 陈新倩 | 15060331430 | 研学旅游岗 | 6 |
| 直播人员 | 5 | ||||
| 家具设计师 | 5 | ||||
| 工艺品设计师 | 5 | ||||
| 管培生 | 3 | ||||
| 营销人员 | 10 | ||||
| 文案策划员 | 2 | ||||
| 摄像摄影 | 2 | ||||
| 15 | 福建省鸿官通信有限公司 | 虞荣 | 17859768290 | 无线基站督导 | 45 |
| LTE网优工程师 | 10 | ||||
| 概预算员 | 1 | ||||
| 人事专员 | 1 | ||||
| 智能终端销售顾问 | 10 | ||||
| 党建专员 | 2 | ||||
| 材料员 | 1 | ||||
| 16 | 莆田市鸿与依企业管理有限公司 | 刘泳暻 | 17704625096 | APP测试开发工程师 | 1 |
| 电商直播商品选品员 | 不限 | ||||
| 业务经理 | 5 | ||||
| 人事专员 | 1 | ||||
| 驿站/云仓店长 | 不限 | ||||
| bug测试员 | 不限 | ||||
| 客服 | 1 | ||||
| 17 | 中国邮政储蓄银行 | 许雪华 | 13615990669 | 客户经理 | 不限 |
| 理财经理 | |||||
| 18 | 福建省名都健康管理有限公司 | 陈慧龙 | 15959276577 | 酒店前台接待 | 不限 |
| 酒店咖啡厅服务员师 | |||||
| 营销客服 | |||||
| 前台收银员 | |||||
| 现场服务员 | |||||
| 餐厅服务员 | |||||
| 19 | 莆田盛辉物流有限公司 | 蔡碧晶 | 15396127682 | 专员 | 10 |
| 广培生(最好是男生) | 10 | ||||
| 20 | 才子服饰股份有限公司 | 蔡伟明 | 18059588398 | 主播 | 4 |
| 客服 | 2 | ||||
| 21 | 福建矿远(集团)有限公司 | 王丽丽 | 13666937927 | 销售代表 | 6 |
| 销售协调员 | 1 | ||||
| 前台接待员 | 4 | ||||
| 礼宾员 | 3 | ||||
| 房务中心文员 | 3 | ||||
| 客房服务员 | 2 | ||||
| 康乐服务员 | 3 | ||||
| 中餐接待员 | 12 | ||||
| 宴会接待员 | 2 | ||||
| 西餐厅接待员 | 3 | ||||
| 传菜员 | 3 | ||||
| 大堂吧吧员 | 2 | ||||
| 22 | 莆田香格里拉温泉酒店 | 周女士 | 15959153873 | 中餐厅服务员 | 2 |
| 大堂吧服务员 | |||||
| 宴会服务员 | |||||
| 前台接待 | 1 | ||||
| 客房文员 | |||||
| 23 | 莆田市博泰动力设备有限公司 | 肖妹 | 18005942510 | 内/外贸业务员 | 5 |
| 工艺工程师 | 2 | ||||
| 现场工程师 | 2 | ||||
| 生产技术员 | 5 | ||||
| 24 | 中石化森美(福建)石油有限公司莆田分公司 | 翁丽兰 | 15080182906 | 不限 | 不限 |
| 25 | 莆田市荔城区同创云计算网络科技工作室 | 蔡主管 | 19726029122 | 云计算产品经理 | 不限 |
| 电商运营助理 | |||||
| 电商客服专员 | |||||
| 26 | 三棵树涂料股份有限公司 | 韩凯凯 | 18530989896 | 美丽乡村销售岗 | 不限 |
| 电商客服岗 | |||||
| 生产专员 | |||||
| 物流管理岗 | |||||
| 调色打样岗 | |||||
| 技术实验员 | |||||
| 质量检测岗 | |||||
| 行政接待岗 | |||||
| 27 | 莆田市曜瑞文化传媒有限公司 | 张琳 | 18705045964 | 运营助理 | 10 |
| 采购人员 | 5 | ||||
| 28 | 青春之家电子商务有限公司 | 周慧彬 | 17759018216 | 运营助理 | 不限 |
| 新零售销售 | |||||
| 主播/中控 | |||||
| 文案内容岗 | |||||
