湄洲湾职业技术学院工商管理系2025年高职分类招生计划表(面向高中生)
二级系院 | 招生专业 | 计划数 | 学费 (单位:元/年) |
工商管理系 | 大数据与会计 | 20 | 6000 |
电子商务 | 50 | 6000 | |
跨境电子商务 | 50 | 6000 | |
市场营销 | 30 | 6000 | |
现代物流管理 | 50 | 6000 |
湄洲湾职业技术学院工商管理系2025年高职分类招生计划表(面向中职生)
招生类别 | 招生专业 | 计划数 | 学费 (单位:元/年) |
物流管理类 | 现代物流管理 | 40 | 6000 |
财经管理类 | 大数据与会计 | 60 | 6000 |
财经管理类 | 电子商务 | 80 | 6000 |
商贸管理类 | 跨境电子商务 | 80 | 6000 |
商贸管理类 | 市场营销 | 60 | 6000 |
备注:
1、2025年高职分类考试招生专业和计划以福建省教育考试院公布为准;学制三年。
2、住宿费970元/年·人;宿舍为6人间,上床下桌,每间都配备空调、热水器、独立卫浴间、生活阳台、无线宽带、衣柜等。
责任编辑:工商系行政办;一审:刘忠德:二审:徐建;三审:方丰霞