工商管理系关于2025-2026学年家庭经济困难学生、
退役士兵学生认定结果及国家助学金评定结果的公示
根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)、《退役军人事务部等七部门关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》(退役军人部发〔2021〕53号)、财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教〔2021〕310号)、《福建省教育厅等九部门关于印发〈福建省家庭经济困难学生认定办法〉的通知》(闽教规〔2023〕1号)、《关于印发〈湄洲湾职业技术学院家庭经济困难学生认定工作及资助工作实施办法(2025年修订)〉的通知 》(湄职院学〔2025〕10号)、《关于做好2025-2026学年家庭经济困难学生认定工作及国家助学金评定工作的通知》(湄职院学〔2025〕12号)、《关于做好2025年家庭经济困难学生量化认定工作的通知》(闽教助中心〔2025〕27号)等文件精神及要求,经学生本人申请、家庭经济情况量化测评、辅导员审核、班级民主评议、系(院)认定工作组复核、学院相关部门审议,现将工商管理系2025-2026学年家庭经济困难学生、退役士兵学生认定结果及2025-2026学年国家助学金评定结果予以公示(具体名单附后)。公示期间若有异议可来电来访告知。
公示时间:2025年11月14日-2025年11月19日
监督举报电话:0594-7651263
电子邮箱:gzglx@mzwu.edu.cn
联系人:林老师、陈老师
来访、来电时间:正常工作时间
接待处室:工商楼南403
附件:1.工商管理系2025-2026学年家庭经济困难学生、退役士兵学生认定结果汇总表
2.工商管理系2025-2026学年国家助学金评定结果汇总表
湄洲湾职业技术学院
工商管理系
2025年11月14日
附件1
工商管理系2025-2026学年家庭经济困难学生、退役士兵学生认定结果汇总表
序号 | 系(院) | 姓名 | 学号 | 认定状态 |
1 | 工商管理系 | 郑婉滢 | 24180430103 | 特别困难 |
2 | 工商管理系 | 林佳源 | 23550510129 | 特别困难 |
3 | 工商管理系 | 郑婷婷 | 23550310101 | 特别困难 |
4 | 工商管理系 | 张家旺 | 24180430141 | 特别困难 |
5 | 工商管理系 | 谭湘 | 23550310206 | 特别困难 |
6 | 工商管理系 | 周友桂 | 24180450321 | 特别困难 |
7 | 工商管理系 | 翁水晴 | 23550210219 | 特别困难 |
8 | 工商管理系 | 陈家林 | 24180450426 | 特别困难 |
9 | 工商管理系 | 吴伟峰 | 2518130129 | 特别困难 |
10 | 工商管理系 | 李千惠 | 2518230214 | 特别困难 |
11 | 工商管理系 | 陈晓妍 | 2518130421 | 特别困难 |
12 | 工商管理系 | 王心悦 | 2518330135 | 特别困难 |
13 | 工商管理系 | 李晶晶 | 23550110109 | 特别困难 |
14 | 工商管理系 | 次仁央金 | 2518130222 | 特别困难 |
15 | 工商管理系 | 郭艳美 | 23550610117 | 特别困难 |
16 | 工商管理系 | 肖婷 | 23550210326 | 特别困难 |
17 | 工商管理系 | 范碧霏 | 2518430108 | 特别困难 |
18 | 工商管理系 | 陈欣婷 | 24180530207 | 特别困难 |
19 | 工商管理系 | 张宇彤 | 2518530211 | 特别困难 |
20 | 工商管理系 | 杨凌杰 | 24180330142 | 特别困难 |
21 | 工商管理系 | 余进鑫 | 2518230137 | 特别困难 |
22 | 工商管理系 | 黄曼妮 | 2518530109 | 特别困难 |
23 | 工商管理系 | 郑晶晶 | 23550210322 | 特别困难 |
24 | 工商管理系 | 游柔锡 | 2518530306 | 特别困难 |
25 | 工商管理系 | 张云志 | 24180130137 | 特别困难 |
26 | 工商管理系 | 尤林微 | 2518130214 | 特别困难 |
27 | 工商管理系 | 余洋燕 | 2518430213 | 特别困难 |
28 | 工商管理系 | 王顺迪 | 24200130328 | 特别困难 |
29 | 工商管理系 | 陈卓超 | 2518130434 | 特别困难 |
30 | 工商管理系 | 吕燕芳 | 23550610215 | 特别困难 |
31 | 工商管理系 | 钟紫鑫 | 24180130209 | 特别困难 |
32 | 工商管理系 | 王彬妤 | 24180450325 | 特别困难 |
33 | 工商管理系 | 黄佳文 | 24180130322 | 特别困难 |
34 | 工商管理系 | 欧永航 | 2518530431 | 特别困难 |
35 | 工商管理系 | 闫玉印 | 24180130210 | 特别困难 |
36 | 工商管理系 | 廖旺 | 2518430436 | 特别困难 |
37 | 工商管理系 | 李瑜钦 | 23550210306 | 特别困难 |
38 | 工商管理系 | 杨沙沙 | 2518430315 | 特别困难 |
39 | 工商管理系 | 郑秀鑫 | 2518130408 | 特别困难 |
40 | 工商管理系 | 陈美丽 | 2518130319 | 特别困难 |
41 | 工商管理系 | 张柏淑 | 2518530310 | 特别困难 |
42 | 工商管理系 | 朱秋月 | 24180130417 | 特别困难 |
43 | 工商管理系 | 韩慧闽 | 24180130405 | 特别困难 |
44 | 工商管理系 | 李向阳 | 2518530324 | 特别困难 |
45 | 工商管理系 | 王辉 | 23550310127 | 特别困难 |
46 | 工商管理系 | 林静 | 24180130422 | 特别困难 |
47 | 工商管理系 | 李民 | 23550210439 | 特别困难 |
48 | 工商管理系 | 向雨欣 | 24180130411 | 特别困难 |
49 | 工商管理系 | 黄炜汉 | 23550110225 | 特别困难 |
50 | 工商管理系 | 林雪艳 | 2518230117 | 特别困难 |
51 | 工商管理系 | 温湘儿 | 2518130118 | 特别困难 |
52 | 工商管理系 | 田紫荣 | 23550210222 | 特别困难 |
53 | 工商管理系 | 刘家瑞 | 23550210201 | 特别困难 |
54 | 工商管理系 | 谢雅婷 | 23550210433 | 特别困难 |
55 | 工商管理系 | 林銘圣 | 23550110133 | 特别困难 |
56 | 工商管理系 | 方燕珊 | 24180430127 | 特别困难 |
57 | 工商管理系 | 钟小燕 | 24180330216 | 特别困难 |
58 | 工商管理系 | 张碧端 | 2518130124 | 特别困难 |
59 | 工商管理系 | 黄民浚 | 2518330243 | 特别困难 |
60 | 工商管理系 | 范佳骏 | 23550610229 | 特别困难 |
61 | 工商管理系 | 张敏怡 | 23550310105 | 困难 |
62 | 工商管理系 | 郑周春 | 23550210422 | 困难 |
63 | 工商管理系 | 杨沿萍 | 24180130403 | 困难 |
64 | 工商管理系 | 杨淳淳 | 24180330113 | 困难 |
65 | 工商管理系 | 吴佳慧 | 2518130435 | 困难 |
66 | 工商管理系 | 李建坤 | 23550610228 | 困难 |
67 | 工商管理系 | 卓依婷 | 24180330203 | 困难 |
68 | 工商管理系 | 姚娜婷 | 23550210108 | 困难 |
69 | 工商管理系 | 吴芊芊 | 24180530124 | 困难 |
70 | 工商管理系 | 张巧茹 | 24180230209 | 困难 |
71 | 工商管理系 | 谢溢彬 | 2518530139 | 困难 |
72 | 工商管理系 | 张栋 | 2518130338 | 困难 |
73 | 工商管理系 | 徐婉婷 | 23550110206 | 困难 |
74 | 工商管理系 | 郑欣妍 | 2518530309 | 困难 |
75 | 工商管理系 | 翁小小 | 24180230111 | 困难 |
76 | 工商管理系 | 黄辉龙 | 23550310232 | 困难 |
77 | 工商管理系 | 薛文玲 | 23550310118 | 困难 |
78 | 工商管理系 | 陈立琴 | 22550610219 | 困难 |
79 | 工商管理系 | 吴启榕 | 2518530436 | 困难 |
80 | 工商管理系 | 蔡雅姗 | 2518430321 | 困难 |
81 | 工商管理系 | 戴仁杰 | 23550310229 | 困难 |
82 | 工商管理系 | 陈欣 | 2518130403 | 困难 |
83 | 工商管理系 | 陈诗怡 | 24180230221 | 困难 |
84 | 工商管理系 | 刘鹏飞 | 23550210340 | 困难 |
85 | 工商管理系 | 郭莹芳 | 24180230220 | 困难 |
86 | 工商管理系 | 陈妍艳 | 2518130203 | 困难 |
87 | 工商管理系 | 柯静怡 | 23550410105 | 困难 |
88 | 工商管理系 | 李佳慧 | 2518130110 | 困难 |
89 | 工商管理系 | 钟艳婷 | 2518130107 | 困难 |
90 | 工商管理系 | 李燕 | 24180130238 | 困难 |
91 | 工商管理系 | 陈福达 | 2518330146 | 困难 |
92 | 工商管理系 | 李喙 | 23550210112 | 困难 |
93 | 工商管理系 | 雷玲枝 | 2518530219 | 困难 |
94 | 工商管理系 | 陈雅芳 | 2518230113 | 困难 |
95 | 工商管理系 | 郑程浩 | 2518130426 | 困难 |
96 | 工商管理系 | 林丽丹 | 24180130102 | 困难 |
97 | 工商管理系 | 扎西巴顿 | 2518130133 | 一般困难 |
98 | 工商管理系 | 韩妍坊 | 24180230114 | 一般困难 |
99 | 工商管理系 | 黄衍森 | 22550210439 | 一般困难 |
100 | 工商管理系 | 付学用 | 24180130229 | 一般困难 |
101 | 工商管理系 | 钟紫薇 | 2518130116 | 一般困难 |
102 | 工商管理系 | 蔡庆晔 | 22550510143 | 一般困难 |
103 | 工商管理系 | 叶丽琴 | 2518330218 | 一般困难 |
104 | 工商管理系 | 翁紫嫣 | 2518430416 | 一般困难 |
105 | 工商管理系 | 喻曼婷 | 2518430304 | 一般困难 |
106 | 工商管理系 | 陈雨婷 | 2518130224 | 一般困难 |
107 | 工商管理系 | 张梦鑫 | 24180130112 | 一般困难 |
108 | 工商管理系 | 赖咏华 | 2518530417 | 一般困难 |
109 | 工商管理系 | 李锡辉 | 21050110212 | 一般困难 |
110 | 工商管理系 | 陈霞 | 2518430317 | 一般困难 |
111 | 工商管理系 | 颜荣崑 | 21050210236 | 一般困难 |
112 | 工商管理系 | 江絮清 | 2518430201 | 一般困难 |
113 | 工商管理系 | 秦润淇 | 24180530140 | 一般困难 |
114 | 工商管理系 | 唐小东 | 21050510221 | 一般困难 |
115 | 工商管理系 | 洪炳辉 | 2518530437 | 一般困难 |
116 | 工商管理系 | 方雪婧 | 2518330114 | 一般困难 |
117 | 工商管理系 | 张强强 | 2518530433 | 一般困难 |
118 | 工商管理系 | 林汉滨 | 20040210228 | 一般困难 |
119 | 工商管理系 | 何晨宇 | 21050610130 | 一般困难 |
120 | 工商管理系 | 彭文文 | 24180530147 | 一般困难 |
121 | 工商管理系 | 黄毅伟 | 23550610221 | 一般困难 |
122 | 工商管理系 | 廖诗缘 | 23610210409 | 一般困难 |
123 | 工商管理系 | 林泽锦 | 22570310140 | 不困难 |
124 | 工商管理系 | 郑少鸿 | 22560210244 | 不困难 |
125 | 工商管理系 | 宋程 | 19050310102 | 不困难 |
126 | 工商管理系 | 阮理强 | 22550430348 | 不困难 |
附件2
工商管理系2025-2026学年国家助学金评定结果汇总表
序号 | 院系 | 姓名 | 学号 | 国家助学金 评定类型 |
1 | 工商管理系 | 陈欣婷 | 24180530207 | 一档 |
2 | 工商管理系 | 李晶晶 | 23550110109 | 一档 |
3 | 工商管理系 | 陈家林 | 24180450426 | 一档 |
4 | 工商管理系 | 周友桂 | 24180450321 | 一档 |
5 | 工商管理系 | 肖婷 | 23550210326 | 一档 |
6 | 工商管理系 | 次仁央金 | 2518130222 | 一档 |
7 | 工商管理系 | 黄曼妮 | 2518530109 | 一档 |
8 | 工商管理系 | 张柏淑 | 2518530310 | 一档 |
9 | 工商管理系 | 余进鑫 | 2518230137 | 一档 |
10 | 工商管理系 | 余洋燕 | 2518430213 | 一档 |
11 | 工商管理系 | 尤林微 | 2518130214 | 一档 |
12 | 工商管理系 | 方燕珊 | 24180430127 | 一档 |
13 | 工商管理系 | 李千惠 | 2518230214 | 一档 |
14 | 工商管理系 | 王彬妤 | 24180450325 | 一档 |
15 | 工商管理系 | 郑秀鑫 | 2518130408 | 一档 |
16 | 工商管理系 | 吴伟峰 | 2518130129 | 一档 |
17 | 工商管理系 | 廖旺 | 2518430436 | 一档 |
18 | 工商管理系 | 黄炜汉 | 23550110225 | 一档 |
19 | 工商管理系 | 张云志 | 24180130137 | 一档 |
20 | 工商管理系 | 郑晶晶 | 23550210322 | 一档 |
21 | 工商管理系 | 郑婉滢 | 24180430103 | 一档 |
22 | 工商管理系 | 陈晓妍 | 2518130421 | 一档 |
23 | 工商管理系 | 张宇彤 | 2518530211 | 一档 |
24 | 工商管理系 | 王心悦 | 2518330135 | 一档 |
25 | 工商管理系 | 陈美丽 | 2518130319 | 一档 |
26 | 工商管理系 | 翁水晴 | 23550210219 | 一档 |
27 | 工商管理系 | 杨沙沙 | 2518430315 | 一档 |
28 | 工商管理系 | 欧永航 | 2518530431 | 一档 |
29 | 工商管理系 | 韩慧闽 | 24180130405 | 一档 |
30 | 工商管理系 | 向雨欣 | 24180130411 | 一档 |
31 | 工商管理系 | 黄民浚 | 2518330243 | 一档 |
32 | 工商管理系 | 张碧端 | 2518130124 | 一档 |
33 | 工商管理系 | 游柔锡 | 2518530306 | 一档 |
34 | 工商管理系 | 王顺迪 | 24200130328 | 一档 |
35 | 工商管理系 | 李向阳 | 2518530324 | 一档 |
36 | 工商管理系 | 林雪艳 | 2518230117 | 一档 |
37 | 工商管理系 | 王辉 | 23550310127 | 一档 |
38 | 工商管理系 | 郑婷婷 | 23550310101 | 一档 |
39 | 工商管理系 | 李民 | 23550210439 | 一档 |
40 | 工商管理系 | 陈卓超 | 2518130434 | 一档 |
41 | 工商管理系 | 田紫荣 | 23550210222 | 一档 |
42 | 工商管理系 | 刘家瑞 | 23550210201 | 一档 |
43 | 工商管理系 | 吕燕芳 | 23550610215 | 一档 |
44 | 工商管理系 | 温湘儿 | 2518130118 | 一档 |
45 | 工商管理系 | 张家旺 | 24180430141 | 一档 |
46 | 工商管理系 | 林佳源 | 23550510129 | 一档 |
47 | 工商管理系 | 李瑜钦 | 23550210306 | 一档 |
48 | 工商管理系 | 朱秋月 | 24180130417 | 一档 |
49 | 工商管理系 | 谭湘 | 23550310206 | 一档 |
50 | 工商管理系 | 林静 | 24180130422 | 一档 |
51 | 工商管理系 | 郭艳美 | 23550610117 | 一档 |
52 | 工商管理系 | 谢雅婷 | 23550210433 | 一档 |
53 | 工商管理系 | 范佳骏 | 23550610229 | 一档 |
54 | 工商管理系 | 林銘圣 | 23550110133 | 一档 |
55 | 工商管理系 | 钟紫鑫 | 24180130209 | 一档 |
56 | 工商管理系 | 钟小燕 | 24180330216 | 一档 |
57 | 工商管理系 | 闫玉印 | 24180130210 | 一档 |
58 | 工商管理系 | 范碧霏 | 2518430108 | 一档 |
59 | 工商管理系 | 杨凌杰 | 24180330142 | 一档 |
60 | 工商管理系 | 黄佳文 | 24180130322 | 一档 |
61 | 工商管理系 | 吴启榕 | 2518530436 | 二档 |
62 | 工商管理系 | 陈雅芳 | 2518230113 | 二档 |
63 | 工商管理系 | 郑欣妍 | 2518530309 | 二档 |
64 | 工商管理系 | 蔡雅姗 | 2518430321 | 二档 |
65 | 工商管理系 | 陈妍艳 | 2518130203 | 二档 |
66 | 工商管理系 | 陈福达 | 2518330146 | 二档 |
67 | 工商管理系 | 郑程浩 | 2518130426 | 二档 |
68 | 工商管理系 | 徐婉婷 | 23550110206 | 二档 |
69 | 工商管理系 | 翁小小 | 24180230111 | 二档 |
70 | 工商管理系 | 谢溢彬 | 2518530139 | 二档 |
71 | 工商管理系 | 陈欣 | 2518130403 | 二档 |
72 | 工商管理系 | 林丽丹 | 24180130102 | 二档 |
73 | 工商管理系 | 钟艳婷 | 2518130107 | 二档 |
74 | 工商管理系 | 刘鹏飞 | 23550210340 | 二档 |
75 | 工商管理系 | 雷玲枝 | 2518530219 | 二档 |
76 | 工商管理系 | 陈诗怡 | 24180230221 | 二档 |
77 | 工商管理系 | 李佳慧 | 2518130110 | 二档 |
78 | 工商管理系 | 张敏怡 | 23550310105 | 二档 |
79 | 工商管理系 | 郑周春 | 23550210422 | 二档 |
80 | 工商管理系 | 张巧茹 | 24180230209 | 二档 |
81 | 工商管理系 | 郭莹芳 | 24180230220 | 二档 |
82 | 工商管理系 | 柯静怡 | 23550410105 | 二档 |
83 | 工商管理系 | 李喙 | 23550210112 | 二档 |
84 | 工商管理系 | 薛文玲 | 23550310118 | 二档 |
85 | 工商管理系 | 杨沿萍 | 24180130403 | 二档 |
86 | 工商管理系 | 姚娜婷 | 23550210108 | 二档 |
87 | 工商管理系 | 吴芊芊 | 24180530124 | 二档 |
88 | 工商管理系 | 吴佳慧 | 2518130435 | 二档 |
89 | 工商管理系 | 陈立琴 | 22550610219 | 二档 |
90 | 工商管理系 | 李建坤 | 23550610228 | 二档 |
91 | 工商管理系 | 张栋 | 2518130338 | 二档 |
92 | 工商管理系 | 卓依婷 | 24180330203 | 二档 |
93 | 工商管理系 | 李燕 | 24180130238 | 二档 |
94 | 工商管理系 | 杨淳淳 | 24180330113 | 二档 |
95 | 工商管理系 | 黄辉龙 | 23550310232 | 二档 |
96 | 工商管理系 | 戴仁杰 | 23550310229 | 二档 |
97 | 工商管理系 | 阮理强 | 22550430348 | 退役士兵 |
98 | 工商管理系 | 颜荣崑 | 21050210236 | 退役士兵 |
99 | 工商管理系 | 李锡辉 | 21050110212 | 退役士兵 |
100 | 工商管理系 | 唐小东 | 21050510221 | 退役士兵 |
101 | 工商管理系 | 何晨宇 | 21050610130 | 退役士兵 |
102 | 工商管理系 | 林泽锦 | 22570310140 | 退役士兵 |
103 | 工商管理系 | 蔡庆晔 | 22550510143 | 退役士兵 |
104 | 工商管理系 | 郑少鸿 | 22560210244 | 退役士兵 |
105 | 工商管理系 | 黄衍森 | 22550210439 | 退役士兵 |
106 | 工商管理系 | 林汉滨 | 20040210228 | 退役士兵 |
107 | 工商管理系 | 宋程 | 19050310102 | 退役士兵 |
责任编辑:陈静;一审:林楠冰;二审:许志敏;三审:张平
